10 Ottobre 2024
20 Settembre 2016
14 Ottobre 2024
30 Giugno 2017
22 Giugno 2017
Gianni Onorato, CEO di MSC Cruises, ha commentato: «C’è ancora una forte richiesta da parte dei passeggeri per le crociere nel Mediterraneo. In particolare, abbiamo osservato un picco di interesse nel Mediterraneo Orientale, dove a catturare l’immaginazione dei viaggiatori sono destinazioni come le isole greche e la Croazia. Pertanto, MSC Crociere, leader in Europa e nel Mediterraneo, è lieta di annunciare che a partire da oggi i nostri ospiti potranno prenotare la loro crociera su MSC Lirica approfittando di un itinerario assolutamente inedito. In questo modo i nostri ospiti avranno a disposizione quattro diverse navi, compresa MSC Lirica, per le loro crociere estive nell’area di grande richiamo del Mediterraneo Orientale».
CARATTERISTICHE PRINCIPALI | |
Classe: | Lirica |
Stazza lorda: | 2003-2015: 59.058 tonnellate 2015: 65.591 tonnellate |
Lunghezza f.t.: | 2003-2015: 251,00 metri 2015: 274,90 metri |
Larghezza: | 32,00 metri |
Pescaggio: | 6,60 metri |
Altezza: | 54,00 metri |
Cantiere: | Chantiers de l’Atlantique |
Anno di costruzione: | 2003 |
Refit: | 2015 |
Porto di registro: | Panama |
Proprietà: | MSC |
Operatore: | MSC Crociere |
Madrina: | Sophia Loren |
Capacità: | 2003-2015:1.560 passeggeri (occupazione doppia) – 2.069 (occupazione massima) 2015: 1.984 passeggeri (occupazione doppia) – 2.679 (occupazione massima) |
Cabine: | 2003-2015: 780 2015: 992 |
PSR (Passenger Space Ratio): | 2003-2015: 28,54 2015: 25 |
Ponti passeggeri: | 13 |
Equipaggio: | 721 |
Motori principali: | 4 x Wärtsilä 12V/38A Diesel |
Potenza complessiva: | 30.600 kW |
Propulsione: | Doppia elica |
Velocità di crociera: | 18 nodi |
Velocità massima: | 21,7 nodi |
[otw_is sidebar=otw-sidebar-22]