23 Ottobre 2017
7 Febbraio 2020
26 Novembre 2024
25 Settembre 2019
Ad aprile 2019 debutterà nel mercato indiano Jalesh Cruises, brand gestito dalla start-up Zen Cruises, che dal 12 marzo entrerà in possesso della Pacific Jewel, attualmente in servizio per P&O Cruises Australia. La nave sarà ribattezzata Karnika e avrà Mumbai come home port.
Prima dell’avvio delle operazioni la nave trascorrerà sei settimane di drydock in Asia per importanti interventi di refit in modo da offrire ai suoi ospiti una distinta ospitalità indiana.
Jurgen Bailom, presidente e CEO di Zen Tourism and Cruises guiderà la start-up di proprietà di Essel Group.
Essel Group è una delle principali holding indiane, attiva in numerosi svariati settori, che comprendono informazione e media, tecnologia, imballaggi, intrattenimento e metalli preziosi, solo per citarne alcuni.
Pacific Jewel è stata una delle navi più innovative ed eleganti della sua epoca. Costruita da Fincantieri nel 1990 con un progetto che ha visto la collaborazione di Renzo Piano, ha debuttato in Princess Cruises come Crown Princess prima di operare per altre compagnie, tra cui A’Rosa Cruises, AIDA Cruises, Ocean Village, P&O Cruises Australia.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI | |
Classe: | Crown Princess |
Lunghezza: | 245,08 metri |
Larghezza: | 32,25 metri |
Pescaggio: | 7,90 metri |
Stazza lorda: | 1990-2004: 69.845 tonnellate 2004: 70.285 tonnellate |
Anno di costruzione: | 1990 |
Cantiere: | Fincantieri |
Nome nave: | 1990-2002: Crown Princess 2002-2004: A’Rosa Blu 2004-2007: AIDAblu 2007-2009: Ocean Village Two 2009-2019: Pacific Jewel 2019: Karnika |
Armatore: | 1990-2000: Princess Cruises 2000-2003: P&O Princess Cruises 2003-2019: Carnival Corporation & plc 2019: Zen Tourism and Cruises |
Operatore: | 1990-2002: Princess Cruises 2002-2004: A’Rosa Cruises 2004-2007: AIDA Cruises 2007-2009: Ocean Village 2009-2019: P&O Cruises Australia 2019: Jalesh Cruises |
Porto di registro: | 1990-2002: Palermo, Italia 1992-2000: Monrovia, Liberia 2000-2002: Hamilton, Bermuda 2002-2004: Londra, Regno Unito 2004-2007: Genova, Italia 2007-2019: Londra, Regno Unito |
Capacità: | 1990-2004: 1.590 passeggeri 2004: 2.009 passeggeri |
Equipaggio: | 621 |
Ponti passeggeri: | 11 |
PSR (Passenger Space Ratio): | 35 |
Motorizzazione: | 4 x MAN-B&W 8L58/64 da 9.720 kW |
Propulsione: | 2 x 12 MW Alsthom Motors con eliche a passo fisso |
Velocità massima: | 22,5 nodi |
Fonte: Cruise Industry News
Foto: Carnival Australia
[otw_is sidebar=otw-sidebar-15]